南京市5月8日H13模具钢最新行情走势
文章出处:未知责任编辑:模具钢人气:发表时间:2014-05-08
南京市5月8日H13模具钢最新指导报价
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
南京 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 36010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | Φ20-120 | H13 | 36010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 20-80*300-600 | H13 | 38010 | - | 日本大同 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | Φ100 | H13 | 38010 | - | 日本大同 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | Φ50-150 | H13 | 39010 | - | 日本日立 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/8 |
南京 | 模具钢 | Ф80-120 | H13 | 39010 | - | 日本日立 | 2014/5/8 |
苏州恒日盛金属积极打造模具钢:s136、NAK80、scm440、cr12、38CRMOAL、h13、CR12MOV、skd61等模具钢材,多年来致力于铸造成江苏省大型的供应基地,秉承品质第一,服务至上,诚信经营的原则赢得了广大新老客户的好评,热忱欢迎来厂参观考察洽谈业务!
上一篇:5月8日上海市H13模具钢最新指导报价 | 下一篇:兰州经济技术开发区则将优化园区总体布局
此文关键字:
推荐文章
- D2模具钢性能、用途
- 不是所有的直角钢都叫精制钢
- H13模具钢抽芯生产中频繁发生断裂的原因
- 【H13模具知识】冲压模具基本结构
- 大型H13外套经淬火+两次回火,热装后脆性
- H13钢材的化学成分及性质
- 模具钢淬火中纵向裂纹出现的原因
- 什么是弹簧钢?
- 模具表面有软点是怎么回事
- 模具热处理前组织不佳