5月17日肇庆市H13模具钢行情预测
文章出处:未知责任编辑:模具钢人气:发表时间:2014-05-17
5月17日肇庆市H13模具钢行情预测
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
肇庆 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 34010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 30-60*200-600 | H13 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | Φ20-120 | H13 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 20-80*300-600 | H13 | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | Φ100 | H13 | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | Φ50-150 | H13 | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | 25-150*35-350 | H13 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
肇庆 | 模具钢 | Ф80-120 | H13 | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 |
苏州浩凯金属材料有限公司专业销售:S136、NAK80、CR12、H13、38CRMOAL、CR12MOV、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积极铸造成为江苏优质的原材料供应基地,专业、专注、品质,值得信赖!
上一篇:湛江市5月17日H13模具钢价格走势预测 | 下一篇:5月17日惠州市H13模具钢价格表
此文关键字:
推荐文章
- D2模具钢性能、用途
- 不是所有的直角钢都叫精制钢
- H13模具钢抽芯生产中频繁发生断裂的原因
- 【H13模具知识】冲压模具基本结构
- 大型H13外套经淬火+两次回火,热装后脆性
- H13钢材的化学成分及性质
- 模具钢淬火中纵向裂纹出现的原因
- 什么是弹簧钢?
- 模具表面有软点是怎么回事
- 模具热处理前组织不佳