徐州10月6日H13模具钢价格走势预测
文章出处:未知责任编辑:模具钢人气:发表时间:2014-10-06
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
徐州 | H13模具钢 | Φ100-350 | H13 | 齐鲁特钢 | 68000 | ↓30 | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ14-50 | H13 | 宝钢特材 | 69100 | ↓20 | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ40-130 | H13 | 抚顺特钢 | 57000 | - | 订货 |
徐州 | H13模具钢 | Ф13-130 | H13 | 长城特钢 | 54801 | - | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ100-130 | H13 | 齐鲁特钢 | 58000 | ↓40 | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ140-200 | H13 | 抚顺特钢 | 57000 | ↓50 | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ14-90 | H13 | 宝钢特材 | 69100 | - | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ40-130 | H13 | 抚顺特钢 | 57000 | - | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ95-300 | H13 | 宝钢特材 | 69100 | - | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ100-300 | H13 | 上钢五厂 | 57300 | - | 订货 |
徐州 | H13模具钢 | Φ100-300 | H13 | 东北特钢 | 67000 | - | - |
徐州 | H13模具钢 | Φ12-130 | H13 | 长城特钢 | 58010 | - | - |
备注:1、如未特殊说明以上H13模具钢表列为徐州当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
上一篇:南京H13模具钢价格走势-10月6日 | 下一篇:H13电渣钢与电炉钢的组织和力学性能
此文关键字:
推荐文章
- D2模具钢性能、用途
- 不是所有的直角钢都叫精制钢
- H13模具钢抽芯生产中频繁发生断裂的原因
- 【H13模具知识】冲压模具基本结构
- 大型H13外套经淬火+两次回火,热装后脆性
- H13钢材的化学成分及性质
- 模具钢淬火中纵向裂纹出现的原因
- 什么是弹簧钢?
- 模具表面有软点是怎么回事
- 模具热处理前组织不佳